この記事はGB版/Switch版(RETRO)/スマホ版(RETRO)に対応しています。
たびだちの扉クリア後、格闘場の奥にいるマドハンドとのジャンケン※に勝つと、王妃の部屋への階段が現れます。
※ジャンケンはチョキ、グー、チョキ、パー、チョキの順で勝てます。
王妃に魔物を見せても、魔物がいなくなることはありません。
一覧
| 見せる魔物 | 褒美 | 条件 |
| はねスライム | しもふりにく | 格闘場Fクラス 制覇 |
| キングスライム | かしこさのたね | |
| はなカワセミ | すばやさのたね | |
| のろいのランプ | まもりのたね | |
| メタルスライム | いのちのきのみ | いかりのとびら クリア |
| キラーエイプ | ちからのたね | |
| ホーンビートル | ふしぎなきのみ | |
| しにがみ | こわいはなしのほん | |
| ひくいどり | ずるっこのほん | |
| ワイトキング | ユーモアのほん | 星降りの大会 優勝 |
| キングレオ | あたまがさえるほん | |
| にじくじゃく | やさしくなれるほん | |
| さそりアーマー | ぼうけんたん | |
| ローズバトラー | いのちのきのみ | |
| ゴールデンゴーレム | ちいさなメダル | |
| しんりゅう | ちいさなメダル |
各魔物の入手方法
はねスライム
| 扉 | ●城内のとびら ・しはいのとびら(6F~10F) ●城外のとびら ・かくとうじょうひだりの扉(1F~5F) |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| スライム系 | とり系 | |
| 他 | − | |
キングスライム
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら ・メダルのとびら(ぬし) |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| スライム※ | スライム※ | |
| スライム | ????系 | |
| ぶちキング | ギガンテス | |
| キングレオ | ||
| グレイトドラゴン | ||
| サンダーバード | ||
| しにがみきぞく | ||
| しんりゅう | ||
| ずしおうまる | ||
| バトルレックス | ||
| ヘルコンドル | ||
| ユニコーン | ||
| ロックちょう | ||
| ワイトキング | ||
| 他 | ・他国マスター(Lv.99~118) | |
※子の+値が5以上になる場合のみ
はなカワセミ
| 扉 | ●城内のとびら ・ちえのとびら(1F~14F) ・あやつりのとびら(6F~10F) ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| とり系 | しょくぶつ系 | |
| 他 | − | |
のろいのランプ
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら ・としょかんのとびら(1F~15F) ・バザーはしのとびら(11F~20F) |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| ぶっしつ系 | ふゆうじゅ | |
| キラーマシン | とり系 | |
| 他 | ・他国マスター(Lv.39~58) | |
メタルスライム
| 扉 | ●城内のとびら ・しはいのとびら(1F~5F) ●城外のとびら ・いどのとびら(9F~11F) |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| スライム系 | メタルドラゴン | |
| 他 | ・他国マスター(Lv.39~58) ・他国マスター(Lv.79~98) |
|
キラーエイプ
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら ・としょかんのとびら(6F~24F) ・かくとうじょうみぎのとびら(11F~20F) |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| けもの系 | デッドペッカー | |
| アルミラージ | ドラゴン系 | |
| 他 | ・他国マスター(Lv.39~58) | |
ホーンビートル
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| はさみくわがた | はさみくわがた | |
| よろいムカデ | あくま系 | |
| 他 | ・他国マスター(Lv.139~) | |
※後で要求されるさそりアーマーの配合に使用
しにがみ
| 扉 | ●城内のとびら ・ねむりのとびら(11F~20F) ●城外のとびら ・メダルのとびら(9F~18F) |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| ゾンビ系 | とうちゅうかそう | |
| くさったしたい | あくま系 | |
| ゴースト | ||
| 他 | ・他国マスター(Lv.1~18) | |
ひくいどり
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| とり系 | アークデーモン | |
| アイアンタートル | ||
| ギズモ | ||
| グリズリー | ||
| ストロングアニマル | ||
| ドラゴスライム | ||
| マネマネ | ||
| ようがんまじん | ||
| 他 | ・他国マスター(Lv.19~38) ・他国マスター(Lv.39~58) ・他国マスター(Lv.59~78) ・他国マスター(Lv.99~118) |
|
ワイトキング
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| ゾンビ系 | ????系 | |
| がいこつけんし しにがみきぞく スカルゴン ボーンプリズナー |
アンドレアル キングスライム キングレオ グレイトドラゴン ゴールデンゴーレム サンダーバード ぶちキング ホークブリザード メタルキング ロックちょう |
|
| 他 | − | |
キングレオ
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| キラーマシン | キラーパンサー スーパーテンツク ストロングアニマル ダークホーン パオーム ユニコーン |
|
| パオーム | ゴールデンゴーレム パオーム バルザック メタルドラゴン |
|
| 他 | − | |
にじくじゃく
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| ホークブリザード | ひくいどり | |
| 他 | − | |
さそりアーマー
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| ホーンビートル | ホーンビートル | |
| 他 | − | |
ローズバトラー
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| しょくぶつ系 | ????系 | |
| 他 | − | |
ゴールデンゴーレム
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| ひょうがまじん | ようがんまじん | |
| 他 | − | |
しんりゅう
| 扉 | ●城内のとびら − ●城外のとびら − |
|
| 配合 | 血統 | 相手 |
| スカイドラゴン | やまたのおろち | |
| 他 | − | |
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.